Rankings Competitivos (BETA)

Top Leveling

Date: 09/11/2026 - 15/11/2026
# Reino Name Level
▶
empire lSparkisl Medalla 1 Leveling Semanal 245
▶
empire Lufi Medalla 2 Leveling Semanal 245
▲
empire treinor Medalla 3 Leveling Semanal 246
▼ 4
empire Fallz 247
▶ 5
empire YLILYxQUENN 246
▼ 6
empire Jayce 248
▼ 7
empire Karman 245
▶ 8
empire TRAFICANTE 244
▲ 9
empire EUUparaaa 245
▼ 10
empire MiUniverso 245
Date: 01/11/2026 - 30/11/2026
# Reino Name Level
▶
empire Fallz Medalla 1 Leveling Mensual 247
▲
empire treinor Medalla 2 Leveling Mensual 246
▼
empire YLILYxQUENN Medalla 3 Leveling Mensual 246
▼ 4
empire Jayce 248
▶ 5
empire NANOXO 246
▶ 6
empire Karman 245
▶ 7
empire EUUparaaa 245
▶ 8
empire TRAFICANTE 244
▶ 9
empire MiUniverso 245
▶ 10
empire BuEnCeBu 250

Top PvP

Date: 09/11/2026 - 15/11/2026
# Name Clase Score PvP
▲
Temido Medalla 1 PVP Semanal WARRIOR 759,56
▼
Cairoshell Medalla 2 PVP Semanal SHAMAN 602,79
▲
zFurioso Medalla 3 PVP Semanal WARRIOR 199,33
▲ 4
llWilliamll WARRIOR 94,45
▲ 5
sumiya2345 WARRIOR 60,00
▲ 6
FerGiao SURA 49,04
▲ 7
Aimith SHAMAN 47,28
▲ 8
Crysta SHAMAN 7,20
▲ 9
Lufi WARRIOR 3,00
▼ 10
Sahira SHAMAN 0,00
Date: 01/11/2026 - 30/11/2026
# Name Clase Score PvP
▶
ZEGADOR Medalla 1 PVP Mensual SURA 4.059,40
▲
Cairoshell Medalla 2 PVP Mensual SHAMAN 3.132,24
▼
sumiya2345 Medalla 3 PVP Mensual WARRIOR 2.567,01
▲ 4
llWilliamll WARRIOR 1.720,50
▼ 5
Sahira SHAMAN 1.706,94
▼ 6
ROJOP SURA 1.670,94
▶ 7
zFurioso WARRIOR 1.544,65
▶ 8
Thumderfury WARRIOR 1.112,43
▶ 9
zllFlashllz WARRIOR 737,82
▶ 10
xxxxEROSxxxx ASSASSIN 570,75

Top PvE

Date: 09/11/2026 - 15/11/2026
# Reino Name Score PvE
▲
empire MiUniverso Medalla 1 PVE Semanal 4.069,79
▼
empire Zeieth Medalla 2 PVE Semanal 1.789,94
▼
empire Katriiina Medalla 3 PVE Semanal 1.095,02
▲ 4
empire M03 872,41
▲ 5
empire INFILTRAD0 255,71
▼ 6
empire Daytrader 255,71
▲ 7
empire Sinosuke 174,48
▲ 8
empire Hilma 125,63
▶ 9
empire Niinjaa 102,28
▲ 10
empire LeTrIcAs 72,20
Date: 01/11/2026 - 30/11/2026
# Reino Name Score PvE
▶
empire MiUniverso Medalla 1 PVE Mensual 22.940,50
▶
empire Zeieth Medalla 2 PVE Mensual 14.472,90
▶
empire Katriiina Medalla 3 PVE Mensual 11.353,30
▶ 4
empire Daytrader 7.388,38
▶ 5
empire LeTrIcAs 2.680,40
▶ 6
empire 5ControlZ 2.277,28
▲ 7
empire INFILTRAD0 2.265,25
▼ 8
empire Sinosuke 2.223,13
▶ 9
empire M03 2.147,93
▶ 10
empire Niinjaa 1.293,57

Rankings de Mazmorras (PRA)

Date: 09/11/2026 - 15/11/2026

Ruinas de Escorpion

Récord: 00:13
🏁 Récord por GODxAPOLO 🔥 PRA Máximo: 72.141,10
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
D34THR34P3R ASSASSIN 72.141,10 43.871,70 00:23 934
BoBoGo ASSASSIN 27.659,90 24.247,20 01:20 3
zlFabra ASSASSIN 26.294,60 15.507,90 00:15 125
4 GODxAPOLO ASSASSIN 23.772,10 14.638,50 00:13 13
5 Yorux ASSASSIN 19.412,40 13.652,10 00:18 4
6 xSinSenSurAx SURA 16.028,50 10.136,00 00:25 488
7 SexyDahiana SURA 10.821,60 7.203,19 00:21 46
8 Difrag SURA 9.656,01 6.938,48 00:21 6
9 RickFlair WARRIOR 8.091,10 5.839,17 00:29 28
10 xISeCreToIx SURA 7.825,95 6.658,75 00:49 2

Templo de Andun

Récord: 00:30
🏁 Récord por Saeed 🔥 PRA Máximo: 33.667,10
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Saeed ASSASSIN 33.667,10 19.221,70 00:30 96
AkagamiShanl WARRIOR 16.117,20 14.612,20 16:50 6
xXjuanitooXx ASSASSIN 4.331,03 3.396,81 03:42 84
4 HoryGodess SURA 3.485,85 3.286,65 22:08 2
5 llAstroll ASSASSIN 2.305,74 2.150,15 10:32 2
6 Janni123 SHAMAN 1.103,38 1.016,53 10:40 3
7 JuanRoque SURA 1.021,45 883,46 14:23 20
8 lZadkiel ASSASSIN 830,81 767,71 12:28 3
9 xMaximoxN ASSASSIN 802,34 731,63 16:01 5
10 BlazarOfcial ASSASSIN 765,44 704,44 17:58 4

Tumba de Naraox

Récord: 00:23
🏁 Récord por Nismhito 🔥 PRA Máximo: 29.358,40
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Nismhito ASSASSIN 29.358,40 16.155,30 00:23 262
mafia1989 ASSASSIN 7.296,87 5.142,00 01:15 228
Chango93 SURA 2.458,42 2.072,14 05:41 27
4 DaarkMasteer ASSASSIN 2.068,37 1.894,29 04:19 2
5 blackdemon ASSASSIN 1.567,68 1.314,58 05:15 29
6 Malakor ASSASSIN 1.136,43 970,95 07:36 23
7 LordKaitin SHAMAN 1.136,36 987,08 06:53 14
8 SiennaMini WARRIOR 926,54 790,52 08:16 25
9 RyanKure SURA 920,23 828,00 16:29 8
10 KLM22 ASSASSIN 884,54 835,11 19:34 2

Cueva de Alastor

Récord: 01:05
🏁 Récord por JokerPvm 🔥 PRA Máximo: 17.129,90
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
JokerPvm ASSASSIN 17.129,90 9.567,60 01:05 174
NomadaXS ASSASSIN 7.381,30 5.009,31 02:15 103
iSiennita SHAMAN 5.389,48 3.487,76 01:52 141
4 ChaosdramonX ASSASSIN 3.714,57 2.436,68 02:36 513
5 NevilleHaze WARRIOR 3.209,79 2.564,84 03:24 7
6 Regido SURA 3.137,11 2.609,98 03:22 2
7 Zero ASSASSIN 3.108,49 2.260,23 02:39 34
8 OSCARX29 SURA 2.650,03 2.247,74 03:58 2
9 Bellaax ASSASSIN 2.434,84 1.932,52 03:21 8
10 chumninja ASSASSIN 2.307,08 1.912,02 03:16 2

Guarida de Slime

Récord: 01:38
🏁 Récord por KingIchigo2 🔥 PRA Máximo: 4.024,72
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
PeloLindo ASSASSIN 4.024,72 2.821,32 05:19 262
KingIchigo2 WARRIOR 2.401,79 1.333,23 01:38 206
AITANA2023 SURA 1.659,61 972,50 02:29 1.063
4 Aleeee3 SURA 885,00 539,05 02:27 324
5 GodTyrNordic SURA 735,02 509,58 04:04 130
6 llKaNallChan SURA 550,35 376,92 05:40 622
7 L3ST4T SURA 311,73 261,00 12:39 16
8 Labetalol WARRIOR 284,21 206,29 06:47 209
9 OnlyKiing WARRIOR 275,58 206,30 06:27 79
10 ShilNiGalMi SURA 260,30 210,80 09:44 25

La Atlantida

Récord: 04:48
🏁 Récord por Saeed 🔥 PRA Máximo: 2.605,05
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Yawar SURA 2.605,05 1.894,36 08:12 6
Saeed ASSASSIN 2.506,79 1.553,36 04:48 11
Seks ASSASSIN 1.488,61 877,26 04:51 45
4 Difrag SURA 1.055,06 745,91 06:32 3
5 Katriiina ASSASSIN 1.046,34 766,46 08:14 5
6 SexyDahiana SURA 1.019,85 675,32 07:16 36
7 Bulbumix WARRIOR 993,40 669,69 06:44 14
8 llsuralll SURA 927,32 630,04 07:02 15
9 chiquinho SURA 870,95 639,60 08:02 4
10 Belgermir WARRIOR 857,25 648,14 08:19 2

Jotun Thryml

Récord: 00:16
🏁 Récord por Seilaaahh 🔥 PRA Máximo: 2.223,91
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Seilaaahh SURA 2.223,91 1.442,81 00:16 3
Aleeer ASSASSIN 1.420,10 987,65 00:26 15
lIOxOIl SURA 1.216,91 841,08 00:24 11
4 APOLOxxxJR ASSASSIN 1.215,12 874,27 00:26 6
5 LatinSoul WARRIOR 574,90 460,28 00:51 7
6 SrMarianito1 WARRIOR 567,95 461,60 00:58 7
7 GINECOLOGO SURA 518,63 414,33 00:48 6
8 xISeCreToIx SURA 383,59 316,70 01:00 5
9 trexx2 WARRIOR 343,74 265,83 01:18 56
10 ignn WARRIOR 311,01 248,66 01:16 22

Templo de Ganesha

Récord: 05:09
🏁 Récord por pleas 🔥 PRA Máximo: 1.443,63
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
pleas WARRIOR 1.443,63 920,63 05:09 5
ILuxeI SURA 1.364,97 885,80 05:57 10
Krofek SURA 1.360,03 1.105,56 13:30 2
4 BNDSNinja ASSASSIN 1.081,19 903,61 16:36 2
5 SoyTikToker SURA 1.042,86 778,06 08:53 3
6 Kahev SURA 706,21 524,41 08:12 2
7 ReyFire ASSASSIN 692,62 531,89 10:18 3
8 Jhus ASSASSIN 585,02 446,20 09:19 2
9 UnderSky SURA 576,15 442,45 10:18 3
10 lllEithanlll WARRIOR 533,49 408,95 10:12 3

Torre Demoniaca

Récord: 06:28
🏁 Récord por xXxEVAxXx 🔥 PRA Máximo: 369,66
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
xXxEVAxXx WARRIOR 369,66 224,85 06:28 18
D3Mundo WARRIOR 353,24 249,25 08:44 3
xdTheth WARRIOR 266,59 194,13 09:27 2
4 muralhas SURA 254,58 166,35 07:33 9
5 LorEsPeJito SURA 246,91 173,48 08:11 2
6 Illapa WARRIOR 246,82 149,93 07:45 75
7 MalvinNorth SURA 246,03 174,10 08:50 3
8 1Thresh WARRIOR 224,08 164,62 09:49 2
9 SrMetinero31 WARRIOR 220,30 144,54 08:09 14
10 EsoEsTodo WARRIOR 218,43 148,53 08:38 8
Date: 01/11/2026 - 30/11/2026

Ruinas de Escorpion

Récord: 00:13
🏁 Récord por GODxAPOLO 🔥 PRA Máximo: 72.141,10
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
D34THR34P3R ASSASSIN 72.141,10 43.871,70 00:23 934
BoBoGo ASSASSIN 27.659,90 24.247,20 01:20 3
zlFabra ASSASSIN 26.294,60 15.507,90 00:15 125
4 GODxAPOLO ASSASSIN 23.772,10 14.638,50 00:13 13
5 Yorux ASSASSIN 19.412,40 13.652,10 00:18 4
6 xSinSenSurAx SURA 16.028,50 10.136,00 00:25 488
7 SexyDahiana SURA 10.821,60 7.203,19 00:21 46
8 Difrag SURA 9.656,01 6.938,48 00:21 6
9 RickFlair WARRIOR 8.091,10 5.839,17 00:29 28
10 xISeCreToIx SURA 7.825,95 6.658,75 00:49 2

Templo de Andun

Récord: 00:30
🏁 Récord por Saeed 🔥 PRA Máximo: 33.667,10
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Saeed ASSASSIN 33.667,10 19.221,70 00:30 96
AkagamiShanl WARRIOR 16.117,20 14.612,20 16:50 6
xXjuanitooXx ASSASSIN 4.331,03 3.396,81 03:42 84
4 HoryGodess SURA 3.485,85 3.286,65 22:08 2
5 llAstroll ASSASSIN 2.305,74 2.150,15 10:32 2
6 Janni123 SHAMAN 1.103,38 1.016,53 10:40 3
7 JuanRoque SURA 1.021,45 883,46 14:23 20
8 lZadkiel ASSASSIN 830,81 767,71 12:28 3
9 xMaximoxN ASSASSIN 802,34 731,63 16:01 5
10 BlazarOfcial ASSASSIN 765,44 704,44 17:58 4

Tumba de Naraox

Récord: 00:23
🏁 Récord por Nismhito 🔥 PRA Máximo: 29.358,40
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Nismhito ASSASSIN 29.358,40 16.155,30 00:23 262
mafia1989 ASSASSIN 7.296,87 5.142,00 01:15 228
Chango93 SURA 2.458,42 2.072,14 05:41 27
4 DaarkMasteer ASSASSIN 2.068,37 1.894,29 04:19 2
5 blackdemon ASSASSIN 1.567,68 1.314,58 05:15 29
6 Malakor ASSASSIN 1.136,43 970,95 07:36 23
7 LordKaitin SHAMAN 1.136,36 987,08 06:53 14
8 SiennaMini WARRIOR 926,54 790,52 08:16 25
9 RyanKure SURA 920,23 828,00 16:29 8
10 KLM22 ASSASSIN 884,54 835,11 19:34 2

Cueva de Alastor

Récord: 01:05
🏁 Récord por JokerPvm 🔥 PRA Máximo: 17.129,90
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
JokerPvm ASSASSIN 17.129,90 9.567,60 01:05 174
NomadaXS ASSASSIN 7.381,30 5.009,31 02:15 103
iSiennita SHAMAN 5.389,48 3.487,76 01:52 141
4 ChaosdramonX ASSASSIN 3.714,57 2.436,68 02:36 513
5 NevilleHaze WARRIOR 3.209,79 2.564,84 03:24 7
6 Regido SURA 3.137,11 2.609,98 03:22 2
7 Zero ASSASSIN 3.108,49 2.260,23 02:39 34
8 OSCARX29 SURA 2.650,03 2.247,74 03:58 2
9 Bellaax ASSASSIN 2.434,84 1.932,52 03:21 8
10 chumninja ASSASSIN 2.307,08 1.912,02 03:16 2

Guarida de Slime

Récord: 01:38
🏁 Récord por KingIchigo2 🔥 PRA Máximo: 4.024,72
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
PeloLindo ASSASSIN 4.024,72 2.821,32 05:19 262
KingIchigo2 WARRIOR 2.401,79 1.333,23 01:38 206
AITANA2023 SURA 1.659,61 972,50 02:29 1.063
4 Aleeee3 SURA 885,00 539,05 02:27 324
5 GodTyrNordic SURA 735,02 509,58 04:04 130
6 llKaNallChan SURA 550,35 376,92 05:40 622
7 L3ST4T SURA 311,73 261,00 12:39 16
8 Labetalol WARRIOR 284,21 206,29 06:47 209
9 OnlyKiing WARRIOR 275,58 206,30 06:27 79
10 ShilNiGalMi SURA 260,30 210,80 09:44 25

La Atlantida

Récord: 04:48
🏁 Récord por Saeed 🔥 PRA Máximo: 2.605,05
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Yawar SURA 2.605,05 1.894,36 08:12 6
Saeed ASSASSIN 2.506,79 1.553,36 04:48 11
Seks ASSASSIN 1.488,61 877,26 04:51 45
4 Difrag SURA 1.055,06 745,91 06:32 3
5 Katriiina ASSASSIN 1.046,34 766,46 08:14 5
6 SexyDahiana SURA 1.019,85 675,32 07:16 36
7 Bulbumix WARRIOR 993,40 669,69 06:44 14
8 llsuralll SURA 927,32 630,04 07:02 15
9 chiquinho SURA 870,95 639,60 08:02 4
10 Belgermir WARRIOR 857,25 648,14 08:19 2

Jotun Thryml

Récord: 00:16
🏁 Récord por Seilaaahh 🔥 PRA Máximo: 2.223,91
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
Seilaaahh SURA 2.223,91 1.442,81 00:16 3
Aleeer ASSASSIN 1.420,10 987,65 00:26 15
lIOxOIl SURA 1.216,91 841,08 00:24 11
4 APOLOxxxJR ASSASSIN 1.215,12 874,27 00:26 6
5 LatinSoul WARRIOR 574,90 460,28 00:51 7
6 SrMarianito1 WARRIOR 567,95 461,60 00:58 7
7 GINECOLOGO SURA 518,63 414,33 00:48 6
8 xISeCreToIx SURA 383,59 316,70 01:00 5
9 trexx2 WARRIOR 343,74 265,83 01:18 56
10 ignn WARRIOR 311,01 248,66 01:16 22

Templo de Ganesha

Récord: 05:09
🏁 Récord por pleas 🔥 PRA Máximo: 1.443,63
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
pleas WARRIOR 1.443,63 920,63 05:09 5
ILuxeI SURA 1.364,97 885,80 05:57 10
Krofek SURA 1.360,03 1.105,56 13:30 2
4 BNDSNinja ASSASSIN 1.081,19 903,61 16:36 2
5 SoyTikToker SURA 1.042,86 778,06 08:53 3
6 Kahev SURA 706,21 524,41 08:12 2
7 ReyFire ASSASSIN 692,62 531,89 10:18 3
8 Jhus ASSASSIN 585,02 446,20 09:19 2
9 UnderSky SURA 576,15 442,45 10:18 3
10 lllEithanlll WARRIOR 533,49 408,95 10:12 3

Torre Demoniaca

Récord: 06:28
🏁 Récord por xXxEVAxXx 🔥 PRA Máximo: 369,66
# Name Clase PRA DPS Tiempo Runs
xXxEVAxXx WARRIOR 369,66 224,85 06:28 18
D3Mundo WARRIOR 353,24 249,25 08:44 3
xdTheth WARRIOR 266,59 194,13 09:27 2
4 muralhas SURA 254,58 166,35 07:33 9
5 LorEsPeJito SURA 246,91 173,48 08:11 2
6 Illapa WARRIOR 246,82 149,93 07:45 75
7 MalvinNorth SURA 246,03 174,10 08:50 3
8 1Thresh WARRIOR 224,08 164,62 09:49 2
9 SrMetinero31 WARRIOR 220,30 144,54 08:09 14
10 EsoEsTodo WARRIOR 218,43 148,53 08:38 8

LEADERBOARDS

Top Players

#StatusReinoNombreNivel
empirePlayerLvl1119
empirePlayerLvl2118
empirePlayerLvl3117
4
empirePlayerLvl4116
5
empirePlayerLvl5115
6
empirePlayerLvl6114
7
empirePlayerLvl7113
8
empirePlayerLvl8112
9
empirePlayerLvl9111
10
empirePlayerLvl10110

Top Gremios

# Reino Nombre Líder Puntos
empire Guild1 Leader1 49,000
empire Guild2 Leader2 48,000
empire Guild3 Leader3 47,000
4 empire Guild4 Leader4 46,000
5 empire Guild5 Leader5 45,000
6 empire Guild6 Leader6 44,000
7 empire Guild7 Leader7 43,000
8 empire Guild8 Leader8 42,000
9 empire Guild9 Leader9 41,000
10 empire Guild10 Leader10 40,000
Discord