Top Players
# |
Name |
Level |
1 | BuEnCeBu | 240 |
2 | XCHILERITAX | 240 |
3 | XMuFaSaX | 240 |
4 | Lismaray | 240 |
5 | lllShaLomlll | 240 |
6 | llSurZEusSll | 240 |
7 | VTrejoV | 240 |
8 | King | 240 |
9 | Spors | 240 |
10 | Swamy | 240 |
Ver Mas... |
Torneo Guabina ![]()
# |
Nombre |
Pts |
1 | SoyDeRiverAR | 12 |
2 | DarkeN | 12 |
3 | Hydra | 9 |
4 | Pown | 9 |
5 | ADN | 6 |
6 | Rolex | 6 |
7 | Exilium | 3 |
8 | ExtremoS | 0 |
9 | NotCry | 0 |
10 | MerceOfEvil | 0 |
Ver mas... |